返回列表 返回首页
供应链信息系统 》订货退货 》采购订货 》订单明细
创建送货单

广西努凯贸易有限公司(12001115)订货单

日期:2024/5/4 公司名称:步步高
订单编号 28552899 订单类型 直送 合同号
收货地 碧翠园店(120445) 大类 12 审核人 RMS
订货门店 碧翠园店(120445) 有效截止日期 2024/5/13 订单状态 已关闭
备注 -SUO_门店紧急订货D 场次
NO 商品编码 商品名称 商品条码 单位 价格 包装数 件数 零散数 已收货数 细数 实收数
01 116141518 雅诚德常青藤152mm诺佳高脚碗(6) 6941678036257 1个 6.9 40 10 10
02 116141593 雅诚德常青藤228mm佳乐荷纹圆盘(9) 6941678037209 1个 13.28 30 5 5
03 116141673 雅诚德得乐餐杯 6941678017751 1个 13.86 36 6 6
04 116141753 雅诚德炫彩乐欣杯 6941678016976 1个 12.7 48 6 6
05 116141796 雅诚德炫彩宜佳杯 6941678030385 1个 13.86 48 6 6
06 116180103 雅诚德五福梅满101mm欧式四方碟(4) 6941678036790 1个 4 160 20 20
07 116180146 雅诚德橙心如意127mm诺佳高脚碗(5) 6941678037001 1个 4 80 20 20
08 116180285 雅诚德橙心如意292mm英式长方盘(11.5) 6941678037155 1个 16.18 30 5 5
合计: 78