返回列表 返回首页
供应链信息系统 》订货退货 》采购订货 》订单明细
创建送货单

沅江億昌食品有限公司(34000214)订货单

日期:2024/5/4 公司名称:步步高
订单编号 28552898 订单类型 直送 合同号
收货地 湘潭配送中心(110001) 大类 34 审核人 R7708217202
订货门店 湘潭配送中心(110001) 有效截止日期 2024/5/13 订单状态 已关闭
备注 -WO_仓库订货D 场次
NO 商品编码 商品名称 商品条码 单位 价格 包装数 件数 零散数 已收货数 细数 实收数
01 116176534 闽德园500g盒装桃酥饼 6934854200955 500G 8.5 16 30 0 480
02 116307371 闽德园558g香葱夹心酥 6934854200818 1盒 8.5 12 30 0 360
03 116349360 乡亲娃458g法式山药饼 6937846300923 458G 7 12 30 0 360
04 116349386 乡亲娃458g法式蛋奶饼 6937846300916 458G 7 12 30 0 360
05 116659165 知华园400g盒装灯芯糕 6931045411220 1盒 7.77 20 30 0 600
06 116670997 咔贝派480g绿豆糕 6934854200696 1盒 7.77 20 30 0 600
07 116671033 知福记400g冰豆皇 6931045444440 1盒 7.77 20 30 0 600
08 116671050 知福记400g桂子酥 6931045422448 1盒 7.77 20 30 0 600
合计: 3960