返回列表 返回首页
供应链信息系统 》订货退货 》采购订货 》订单明细
创建送货单

湖南万家利贸易有限公司(21000964)订货单

日期:2024/5/4 公司名称:步步高
订单编号 28552895 订单类型 直送 合同号
收货地 宝塔店(120081) 大类 21 审核人 RMS
订货门店 宝塔店(120081) 有效截止日期 2024/5/21 订单状态 已关闭
备注 -SUO_门店紧急订货D 场次
NO 商品编码 商品名称 商品条码 单位 价格 包装数 件数 零散数 已收货数 细数 实收数
01 100423131 伊利250ml金典有机奶 6907992508191 250ML 5.59 12 10 0 120
02 101825837 伊利205g安慕希希腊酸奶 6907992512570 205G 4.9 12 8 0 96
03 104224826 伊利230g安慕希高端畅饮型希腊风味酸奶 6907992513645 230G 7.02 10 6 0 60
04 104637971 伊利200g安慕希希腊风味酸奶黄桃燕麦口味 6907992513560 200G 5.91 10 10 0 100
05 105561883 伊利220ml舒化无乳糖牛奶全脂型 6907992514079 1盒 3.73 12 6 0 72
06 108088690 伊利250ml脱脂纯牛奶 6907992513607 250ML 3.15 24 4 0 96
07 109264253 伊利250ml金典纯牛奶高端畅饮 6907992515311 250ML 6.12 10 10 0 100
08 800002917 伊利250ml纯牛奶 6907992100272 250ML 2.98 24 15 0 360
09 800003268 伊利250ml金典奶 6907992507095 250ML 4.88 12 18 0 216
合计: 1220