返回列表 返回首页
供应链信息系统 》订货退货 》采购订货 》订单明细
创建送货单

郴州市麦丰农产品有限公司(36000134)订货单

日期:2024/5/4 公司名称:步步高
订单编号 28552889 订单类型 直送 合同号
收货地 阳光瑞城店(120275) 大类 36 审核人 RMS
订货门店 阳光瑞城店(120275) 有效截止日期 2024/5/13 订单状态 已关闭
备注 -SUO_门店紧急订货D 场次
NO 商品编码 商品名称 商品条码 单位 价格 包装数 件数 零散数 已收货数 细数 实收数
01 113156095 玉米棒(个)(SC) 46589 1个 50 1 16 0 16
02 115641414 大上海青(SC) 40074 1KG 50 1 4 0 4
03 115641431 广心菜(SC) 40090 1KG 50 1 2 0 2
04 115643971 山东长丝瓜(SC) 37911 1KG 50 1 13 0 13
05 115644332 泡大红椒(SC) 38457 1KG 50 1 4 0 4
06 115644375 螺丝椒(SC) 38470 1KG 50 1 10 0 10
07 115644578 螺丝线椒(SC) 38500 1KG 50 1 11 0 11
08 115644738 黄豆芽(SC) 38511 1KG 50 1 5 0 5
09 115645212 芹菜(SC) 38692 1KG 50 1 5 0 5
10 115645394 香葱(SC) 38716 1KG 50 1 5 0 5
11 115645431 仔姜(SC) 38720 1KG 50 1 6 0 6
12 115645458 大蒜叶(SC) 38721 1KG 50 1 5 0 5
13 115645491 蒜苗(SC) 38904 1KG 50 1 21 0 21
14 115645669 西红柿(SC) 39437 1KG 50 1 21 0 21
15 115645706 黑茄(SC) 39439 1KG 50 1 18 0 18
16 115646872 木苋菜(SC) 41092 1KG 50 1 3 0 3
17 116339129 小芽白秧(SC) 84849 1KG 30 1 10 0 10
合计: 159