返回列表 返回首页
供应链信息系统 》订货退货 》采购订货 》订单明细
创建送货单

湘潭泽康商贸有限公司(27000746)订货单

日期:2024/5/4 公司名称:步步高
订单编号 28552887 订单类型 直送 合同号
收货地 东都店(120082) 大类 27 审核人 RMS
订货门店 东都店(120082) 有效截止日期 2024/5/21 订单状态 已关闭
备注 -SUO_门店紧急订货D 场次
NO 商品编码 商品名称 商品条码 单位 价格 包装数 件数 零散数 已收货数 细数 实收数
01 101908472 蒙牛100g*16侧贴杯益生菌酸牛奶红枣杯 6934665085352 1600G 19.04 1 3 0 3
02 102193878 蒙牛250g冠益乳燕麦黄桃发酵乳 6934665088230 250G 6.63 4 1 2 6
03 104444423 蒙牛100g*16风味酸牛奶原味 6934665091254 1条 14.61 1 10 0 10
04 106229903 蒙牛风味酸牛奶原味预制杯160g×5杯 6934665091797 160G 9.25 1 5 0 5
05 106229920 蒙牛中华滋养风味酸奶红枣预制杯160g×5杯 6934665091780 160G 9.25 1 4 0 4
06 106312096 蒙牛现代牧场1500ml鲜牛奶 6934665086212 1袋 18.5 6 2 0 12
07 107745512 蒙牛330ml优益C活性乳酸菌饮品百香果味 6934665092954 340ML 5.03 1 6 0 6
08 108922998 光明950ml新鲜牧场高品质牛乳 6901209257452 950ML 10.8 12 1 10 22
09 109016954 光明100g红枣16连杯酸牛奶 6901209260674 1件 17 6 4 4
10 109333175 蒙牛90g*8冠益乳轻衡草莓风味发酵乳 6934665094064 90G 10.59 1 5 0 5
11 109333212 蒙牛90g*8冠益乳轻衡黄桃风味发酵乳 6934665094071 90G 10.59 1 2 0 2
12 109675896 光明100g*8杯黄桃果粒风味发酵乳 6901209261183 1组 8.3 3 3 0 9
13 109860717 蒙牛100g*3冠益乳轻衡每日鲜酪 6934665093678 100G 7.91 1 4 0 4
14 112949131 蒙牛90g*8冠益乳0蔗糖原味风味发酵乳 6934665094859 1条 11.54 1 2 0 2
15 113528549 蒙牛90g*12中华滋养风味酸牛奶红枣圆周杯 6934665093814 1组 13.27 2 1 0 2
16 115851825 蒙牛每日鲜语小鲜语450ML低脂鲜牛奶PET 6923644235260 450ML 9.4 12 6 6
17 800040836 光明1250g益生菌原味酸牛奶 6923800535289 1250G 11.7 8 1 0 8
18 800041122 蒙牛260g三角杯单果粒酸牛奶草莓果粒 6934665083624 260G 5.96 1 4 0 4
19 800041786 蒙牛100g*8草莓杯酸 6923644240028 1组 8.58 1 12 0 12
20 800042998 蒙牛100g*8黄桃杯酸 6923644240783 1组 8.58 1 6 0 6
21 800208580 蒙牛100g*8红枣酸牛奶 6934665086458 1组 10.06 1 4 0 4
22 800319747 蒙牛100g*8冠益乳健字号酸牛乳原味 6934665085284 1组 12.32 1 2 0 2
23 800326422 蒙牛340ml优益C活性乳酸菌饮品原味 6934665087653 340ML 4.62 1 6 0 6
24 800335179 蒙牛140g预制杯凝固内蒙古酸奶原味 6934665089350 140G 2.61 1 10 0 10
合计: 154