返回列表 返回首页
供应链信息系统 》订货退货 》采购订货 》订单明细
创建送货单

湖南省农达营销服务有限公司(32000147)订货单

日期:2024/5/4 公司名称:步步高
订单编号 28552890 订单类型 直送 合同号
收货地 红星店(120056) 大类 32 审核人 RMS
订货门店 红星店(120056) 有效截止日期 2024/5/13 订单状态 已关闭
备注 -SUO_门店紧急订货D 场次
NO 商品编码 商品名称 商品条码 单位 价格 包装数 件数 零散数 已收货数 细数 实收数
01 103969738 海螺 19561 1KG 181.47 1 2 0 2
02 110686744 龙虾456钱(ZC) 92109 1KG 68 1 15 0 15
03 116609862 鲈鱼300g-400g 26165 1条 9.34 1 35 0 35
04 800043423 活边鱼 90257 1KG 23.78 1 4 0 4
05 800043428 草鱼 91074 1KG 15.07 1 10 0 10
06 800096831 洄渡鱼 03086 1KG 42 1 5 0 5
07 800174050 小乌龟 04281 1只 11.71 1 10 0 10
08 800185209 多宝鱼 05564 1KG 87.19 1 2 0 2
09 800311426 鲜活大明虾 22163 1KG 91.2 1 13 0 13
10 800421672 花甲 40740 1KG 18.14 1 5 0 5
合计: 101